Rozmiar | M – wzrost 171 do 181 cm |
---|---|
Sugerowana cena producenta | |
Rama | Karbonowa |
Osprzęt | Shimano 105 |
Rocznik | 2024 |
Kolor | Panther |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rower Giant TCR Advanced Disc 2 to zaawansowany technologicznie model szosowy, zaprojektowany z myślą o osiągach i aerodynamice. Wyposażony jest w lekką ramę z kompozytu węglowego, hydrauliczne hamulce tarczowe oraz wydajny układ napędowy, co zapewnia doskonałą kontrolę i szybkość. Idealny dla zaawansowanych kolarzy dążących do poprawy swoich wyników w wyścigach i treningach.
Ramę opracowano, by zapewnić kolarzom szosowym najwyższą skuteczność na podjazdach, wydajność aerodynamiczną i zwycięską sztywność podczas sprintów. Osiągnięto to dzięki imponującemu stosunkowi sztywności do masy oraz udoskonalonym aerodynamicznym profilom rur.
Oto najbardziej wymierne korzyści modeli TCR, w porównaniu z poprzednimi generacjami. Analiza i testy każdego kształtu rury oraz optymalizacja produkcji umożliwiły stworzenie konstrukcji o znacznie niższych oporach przy szerszym zakresie kątów natarcia.
Zintegrowane z ramą hamulce tarczowe zapewniają płynne hamowanie o dużej sile i modulacji, co daje jeszcze większą kontrolę w różnych warunkach drogowych i pogodowych. Standard Flat-Mount i nowe osie przelotowe zwiększają sztywność i poprawiają sterowanie, a dodatkowy prześwit ramy i widelca umożliwia założenie szerszych opon do 32 mm.
Kategoria | Dane |
---|---|
Rozmiary | XS, S, M, M/L, L, XL |
Kolor | Panther |
Rama | kompozyt Advanced, kompatybilna z RideSense, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x32mm |
Widelec | kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8″ x 1 1/4″), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x32mm |
Tylny amortyzator | – |
Kierownica | Giant Contact, 31.8mm, aluminium |
Chwyty | Stratus Lite 2.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania |
Wspornik kierownicy | Giant Contact, 31.8mm, aluminium |
Wspornik siodła | Giant Variant, offset -5/+15mm, karbon |
Siodło | Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm |
Pedały | – |
Manetki | Shimano 105, 2×12 |
Przerzutka przednia | Shimano 105 |
Przerzutka tylna | Shimano 105 |
Hamulce | Shimano 105, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm/[T]140mm |
Dzwignie hamulca | Shimano 105, hydrauliczne |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano 105, 12-rzędowa, 11-34 |
Łańcuch | KMC X12EL-1 |
Korba | Shimano 105, 36/52 |
Środek suportu | Shimano BB-RS500-PB, press fit |
Obręcze | Giant P-R2 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium |
Piasty | Giant, oś przelotowa 12mm |
Szprychy | Sapim Race, [P]24/[T]24 |
Opony | Giant Gavia Course 1, 60TPI, R-Shield, tubeless, 700x25c (28mm), zwijane |
Dodatki | zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), 32mm max tire size |
Waga orientacyjna | – |
(+48) 222 952 666
pego@pego.cc