Rozmiar | M/L – wzrost 177 do 187 cm |
---|---|
Sugerowana cena producenta | |
Rama | Karbonowa |
Hamulce | Tarczowe |
Rocznik | 2024 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Szosowy model zaprojektowany z myślą o aerodynamice i szybkości. Posiada ramę wykonaną z zaawansowanego kompozytu węglowego, co zapewnia lekkość i sztywność, a także zintegrowane elementy takie jak kierownica i mostek, które minimalizują opór powietrza. Wyposażony jest w wysokiej klasy komponenty, w tym napęd Shimano Dura-Ace Di2 oraz hydrauliczne hamulce tarczowe, gwarantujące precyzyjne hamowanie. Idealny wybór dla kolarzy szukających zaawansowanego technologicznie roweru na wyścigi i szybkie treningi.
Technologia formowania AeroSystem opiera się na obliczeniowej dynamice płynów oraz dynamicznych testach w tunelu aerodynamicznym. Dzięki tym danym inzynierowe optymalizują osiągi aerodynamiczne przy różnych kątach nachylenia.Elipsowaty kszałt rur oraz kokpit Contact SLR/SL Aero zapewniają wyjątkową ogólną wydajność aerodynamiczną.
Nowe prowadzenie linek oraz pancerzy przez kierownicę i ramę sprawia, że łatwiej i szybciej można zmienić komponenty kokpitu oraz dostosować osiągi i pozycję jazdy.
Zaawansowana rama z kompozytu klasy Advanced jest produkowana przy zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i autorskich procesów produkcyjnych. Rezultatem jest oszczędność wagi w porównaniu z poprzednią generacją i większa przewaga sztywności w stosunku do masy.
Cecha | Opis |
---|---|
Rozmiary | XS, S, M, M/L, L, XL |
Kolor | Metallic Blue/Carbon |
Rama | kompozyt Advanced, kompatybilna z RideSense, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x30mm |
Widelec | kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x30mm |
Tylny amortyzator | – |
Kierownica | Giant Contact SLR Aero, 31.8mm, karbon |
Chwyty | Stratus Lite 2.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania |
Wspornik kierownicy | Giant Contact SL Aero, 31.8mm, aluminium |
Wspornik siodła | Giant Vector, karbon, offset -5/+15mm |
Siodło | Giant Fleet SL, karbonowy szkielet i lekkie stalowe szyny SST 7mm, wypełnienie Rebound Foam + Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm |
Pedały | – |
Manetki | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12 |
Przerzutka przednia | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
Przerzutka tylna | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
Hamulce | Shimano Ultegra Di2, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-CL800 [P]160mm, [T]140mm |
Dźwignie hamulca | Shimano Ultegra, hydrauliczne |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Ultegra, 12-rzędowa, 11-30 |
Łańcuch | Shimano Ultegra, CN-M8100 |
Korba | Shimano Ultegra, 36/52, z pomiarem mocy Giant Power Pro |
Środek suportu | Shimano SM-BB71-41B, press fit |
Obręcze | Giant SLR 1 50 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 50mm, H: [P]24/[T]24, hookless, tubeless ready |
(+48) 222 952 666
pego@pego.cc